WWW を検索 haken-kenpo.com を検索
組合案内編入要綱お問合わせリンク集サイトマップ
加入事業所の方トップはこちら
契約健診機関を探す 加入事業所を探す
健康保険ガイド
健康保険のこと
こんなときどうするの?
任意継続のこと
任意継続とは
お申し込み
介護保険のこと
サービス利用の手続き
介護保険料
医療費のこと
医療費支払いのしくみ
医療費の自己負担
医療費控除
よくあるご質問
保険証に関するFAQ
保険給付に関するFAQ
任意継続に関するFAQ

保険料負担のしくみ
40歳以上64歳までの被保険者は、健康保険料に加えて、 介護保険料を支払います。 保険料負担のしくみは、月々の給与からは標準報酬月額に対して保険料が徴収されます。

介護保険料月額表

等級 標準報酬 報酬月額範囲
(円以上〜円未満)
保険料月額(円)
月額
(円)
日額
(円)
被保険者
(負担率9/1000)
事業主
(負担率10/1000)
合 計
1 58,000 1,930 〜63,000 522 580 1,102
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 612 680 1,292
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 702 780 1,482
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 792 880 1,672
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 882 980 1,862
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 936 1,040 1,976
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 990 1,100 2,090
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 1,062 1,180 2,242
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 1,134 1,260 2,394
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 1,206 1,340 2,546
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 1,278 1,420 2,698
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 1,350 1,500 2,850
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 1,440 1,600 3,040
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 1,530 1,700 3,230
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 1,620 1,800 3,420
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 1,710 1,900 3,610
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 1,800 2,000 3,800
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 1,980 2,200 4,180
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 2,160 2,400 4,560
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 2,340 2,600 4,940
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 2,520 2,800 5,320
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 2,700 3,000 5,700
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 2,880 3,200 6,080
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 3,060 3,400 6,460
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 3,240 3,600 6,840
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 3,420 3,800 7,220
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 3,690 4,100 7,790
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 3,960 4,400 8,360
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 4,230 4,700 8,930
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 4,500 5,000 9,500
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 4,770 5,300 10,070
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 5,040 5,600 10,640
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 5,310 5,900 11,210
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 5,580 6,200 11,780
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 5,850 6,500 12,350
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 6,120 6,800 12,920
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 6,390 7,100 13,490
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 6,750 7,500 14,250
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 7,110 7,900 15,010
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 7,470 8,300 15,770
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 7,920 8,800 16,720
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 8,370 9,300 17,670
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 8,820 9,800 18,620
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 9,270 10,300 19,570
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 9,810 10,900 20,710
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 10,350 11,500 21,850
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜 10,890 12,100 22,990

※年3回(年間累計540万円)までのボーナスについても同率で保険料が徴収されます。

このページのトップへ戻る このページのトップへ戻る




個人情報保護 利用規約