HOME > 健康保険ガイド > 介護保険のこと > 介護保険料
保険料負担のしくみ
40歳以上64歳までの被保険者は、健康保険料に加えて、 介護保険料を支払います。 保険料負担のしくみは、月々の給与からは標準報酬月額に対して保険料が徴収されます。
| 等級 | 標準報酬 | 報酬月額範囲 (円以上~円未満) |
保険料月額(円) | ||
| 月額 (円) |
日額 (円) |
被保険者(在籍中) 介護保険料 |
任意継続 介護保険料 |
||
| 1 | 58,000 | 1,930 | ~ 63,000 | 600 | 1,200 |
| 2 | 68,000 | 2,270 | 63,000 ~ 73,000 | 704 | 1,407 |
| 3 | 78,000 | 2,600 | 73,000 ~ 83,000 | 807 | 1,614 |
| 4 | 88,000 | 2,930 | 83,000 ~ 93,000 | 911 | 1,821 |
| 5 | 98,000 | 3,270 | 93,000 ~ 101,000 | 1,014 | 2,028 |
| 6 | 104,000 | 3,470 | 101,000 ~ 107,000 | 1,076 | 2,152 |
| 7 | 110,000 | 3,670 | 107,000 ~ 114,000 | 1,138 | 2,277 |
| 8 | 118,000 | 3,930 | 114,000 ~ 122,000 | 1,221 | 2,442 |
| 9 | 126,000 | 4,200 | 122,000 ~ 130,000 | 1,304 | 2,608 |
| 10 | 134,000 | 4,470 | 130,000 ~ 138,000 | 1,387 | 2,773 |
| 11 | 142,000 | 4,730 | 138,000 ~ 146,000 | 1,470 | 2,939 |
| 12 | 150,000 | 5,000 | 146,000 ~ 155,000 | 1,552 | 3,105 |
| 13 | 160,000 | 5,330 | 155,000 ~ 165,000 | 1,656 | 3,312 |
| 14 | 170,000 | 5,670 | 165,000 ~ 175,000 | 1,759 | 3,519 |
| 15 | 180,000 | 6,000 | 175,000 ~ 185,000 | 1,863 | 3,726 |
| 16 | 190,000 | 6,330 | 185,000 ~ 195,000 | 1,966 | 3,933 |
| 17 | 200,000 | 6,670 | 195,000 ~ 210,000 | 2,070 | 4,140 |
| 18 | 220,000 | 7,330 | 210,000 ~ 230,000 | 2,277 | 4,554 |
| 19 | 240,000 | 8,000 | 230,000 ~ 250,000 | 2,484 | 4,968 |
| 20 | 260,000 | 8,670 | 250,000 ~ 270,000 | 2,691 | |
| 21 | 280,000 | 9,330 | 270,000 ~ 290,000 | 2,898 | |
| 22 | 300,000 | 10,000 | 290,000 ~ 310,000 | 3,105 | |
| 23 | 320,000 | 10,670 | 310,000 ~ 330,000 | 3,312 | |
| 24 | 340,000 | 11,330 | 330,000 ~ 350,000 | 3,519 | |
| 25 | 360,000 | 12,000 | 350,000 ~ 370,000 | 3,726 | |
| 26 | 380,000 | 12,670 | 370,000 ~ 395,000 | 3,933 | |
| 27 | 410,000 | 13,670 | 395,000 ~ 425,000 | 4,243 | |
| 28 | 440,000 | 14,670 | 425,000 ~ 455,000 | 4,554 | |
| 29 | 470,000 | 15,670 | 455,000 ~ 485,000 | 4,864 | |
| 30 | 500,000 | 16,670 | 485,000 ~ 515,000 | 5,175 | |
| 31 | 530,000 | 17,670 | 515,000 ~ 545,000 | 5,485 | |
| 32 | 560,000 | 18,670 | 545,000 ~ 575,000 | 5,796 | |
| 33 | 590,000 | 19,670 | 575,000 ~ 605,000 | 6,106 | |
| 34 | 620,000 | 20,670 | 605,000 ~ 635,000 | 6,417 | |
| 35 | 650,000 | 21,670 | 635,000 ~ 665,000 | 6,727 | |
| 36 | 680,000 | 22,670 | 665,000 ~ 695,000 | 7,038 | |
| 37 | 710,000 | 23,670 | 695,000 ~ 730,000 | 7,348 | |
| 38 | 750,000 | 25,000 | 730,000 ~ 770,000 | 7,762 | |
| 39 | 790,000 | 26,330 | 770,000 ~ 810,000 | 8,176 | |
| 40 | 830,000 | 27,670 | 810,000 ~ 855,000 | 8,590 | |
| 41 | 880,000 | 29,330 | 855,000 ~ 905,000 | 9,108 | |
| 42 | 930,000 | 31,000 | 905,000 ~ 955,000 | 9,625 | |
| 43 | 980,000 | 32,670 | 955,000 ~ 1,005,000 | 10,143 | |
| 44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 10,660 | |
| 45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 11,281 | |
| 46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 11,902 | |
| 47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 ~ | 12,523 | |
※年3回(年間累計540万円)までのボーナスについても同率で保険料が徴収されます。