WWW を検索 haken-kenpo.com を検索
組合案内編入要綱お問合わせリンク集サイトマップ
加入事業所の方トップはこちら
契約健診機関を探す 加入事業所を探す
健康保険ガイド
健康保険のこと
健康保険料
こんなときどうするの?
任意継続のこと
任意継続とは
お申し込み
介護保険のこと
サービスが受けられる方
サービス利用の手続き
介護保険料
医療費のこと
医療費支払いのしくみ
医療費の自己負担
医療費控除
よくあるご質問
保険証に関するFAQ
保険給付に関するFAQ
任意継続に関するFAQ

健康保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになり、毎月お給料から自動的に差し引かれます。
保険料は、被保険者の収入に応じて決められますが、毎月の収入額は月よってばらつきがあるため、計算しやすいように一定の収入幅で標準的な収入額(標準報酬月額といいます)を決め、これをもとに計算しています。
また、ボーナスが支給される場合は、ボーナスからも保険料を納めることになっています。


保険料はお給料をもとに計算されます。

■標準報酬月額はどう決まるの?

標準報酬月額は、お仕事を始めたときの1ヵ月相当のお給料を基礎にして決められ、その後定期的に見直しがされるようになっています。たとえば、お給料が245,000円となる場合は、これを下表の報酬月額範囲にあてはめると、標準報酬月額は240,000円になります。

■ひと月あたりの保険料は?

保険料は、標準報酬月額に、下記のはけんけんぽの保険料率を乗じて計算されます。負担は被保険者と事業主の折半になっています。

(平成20年度)

保険料率
被保険者負担率
事業主負担率
合計
健康保険料

38/1000

38/1000
76/1000
介護保険料
9/1000
10/1000
19/1000


■標準報酬と保険料月額表(平成20年度)
 平成20.3.1より適用。 ただし任意継続被保険者は平成20.4.1より適用。

等 級 標準報酬 報酬月額範囲
(円以上〜円未満)
保険料月額(円)
月額
(円)
日額
(円)
被保険者 事業主 合 計
健康
保険料
介護
保険料
健康
保険料
介護
保険料
健康
保険料
介護
保険料
1 58,000 1,930 〜63,000 2,204 522 2,204 580 4,408 1,102
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,584 612 2,584 680 5,168 1,292
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 2,964 702 2,964 780 5,928 1,482
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,344 792 3,344 880 6,688 1,672
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,724 882 3,724 980 7,448 1,862
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 3,952 936 3,952 1,040 7,904 1,976
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,180 990 4,180 1,100 8,360 2,090
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,484 1,062 4,484 1,180 8,968 2,242
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,788 1,134 4,788 1,260 9,576 2,394
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,092 1,206 5,092 1,340 10,184 2,546
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,396 1,278 5,396 1,420 10,792 2,698
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 5,700 1,350 5,700 1,500 11,400 2,850
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,080 1,440 6,080 1,600 12,160 3,040
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,460 1,530 6,460 1,700 12,920 3,230
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 6,840 1,620 6,840 1,800 13,680 3,420
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,220 1,710 7,220 1,900 14,440 3,610
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 7,600 1,800 7,600 2,000 15,200 3,800
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 8,360 1,980 8,360 2,200 16,720 4,180
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,120 2,160 9,120 2,400 18,240 4,560
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 9,880 2,340 9,880 2,600 19,760 4,940
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 10,640 2,520 10,640 2,800 21,280 5,320
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 11,400 2,700 11,400 3,000 22,800 5,700
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 12,160 2,880 12,160 3,200 24,320 6,080
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 12,920 3,060 12,920 3,400 25,840 6,460
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 13,680 3,240 13,680 3,600 27,360 6,840
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 14,440 3,420 14,440 3,800 28,880 7,220
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 15,580 3,690 15,580 4,100 31,160 7,790
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 16,720 3,960 16,720 4,400 33,440 8,360
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 17,860 4,230 17,860 4,700 35,720 8,930
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 19,000 4,500 19,000 5,000 38,000 9,500
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 20,140 4,770 20,140 5,300 40,280 10,070
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 21,280 5,040 21,280 5,600 42,560 10,640
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 22,420 5,310 22,420 5,900 44,840 11,210
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 23,560 5,580 23,560 6,200 47,120 11,780
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 24,700 5,850 24,700 6,500 49,400 12,350
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 25,840 6,120 25,840 6,800 51,680 12,920
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 26,980 6,390 26,980 7,100 53,960 13,490
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 28,500 6,750 28,500 7,500 57,000 14,250
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 30,020 7,110 30,020 7,900 60,040 15,010
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 31,540 7,470 31,540 8,300 63,080 15,770
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 33,440 7,920 33,440 8,800 66,880 16,720
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 35,340 8,370 35,340 9,300 70,680 17,670
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 37,240 8,820 37,240 9,800 74,480 18,620
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 39,140 9,270 39,140 10,300 78,280 19,570
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 41,420 9,810 41,420 10,900 82,840 20,710
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 43,700 10,350 43,700 11,500 87,400 21,850
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜 45,980 10,890 45,980 12,100 91,960 22,990

※年3回(年間累計540万円)までのボーナスについても同率で保険料が徴収されます。

40歳以上64歳までの被保険者は介護保険の保険料も納めます。

介護保険の保険料は、運営主体の市区町村に代わり、健康保険組合が40歳以上64歳までの被保険者から徴収することになっています。

>>介護保険料


このページのトップへ戻る このページのトップへ戻る




個人情報保護 利用規約